Nr. | Thema | P | SI | SII | Angebot |
1 | Teich | X | X | X | ganzjährig |
2 | Bach | X | X | ganzjährig | |
3 | Fließgewässer | X | X | ganzjährig | |
4 | Amphibien | X | X | X | März - Juli |
5 | Best. von Bäumen u. Sträuchern | X | X | X | ganzjährig |
6 | Frühblüher | X | X | März - Mai | |
7 | Pilze | X | X | Sep. – Nov. | |
8 | Zeigerpflanzen | X | X | Mai – Okt. | |
9 | Verbreitung von Samen u. Früchten | X | X | Aug. – Nov. | |
10 | Wald | X | X | X | ganzjährig |
11 | Bodenuntersuchung | X | X | ganzjährig | |
12 | Insekten | X | X | X | Mai – Okt. |
13 | Vögel | X | X | X | ganzjährig |
14 | Hecke | X | X | X | Mai – Okt. |
15 | Garten | X | X | März - Okt. | |
16 | Schnecken | X | X | Apr. – Okt. | |
17 | Haus- und Heimtiere | X | X | ganzjährig | |
18 | Nistkastenbau ( + 8 € Material) | X | X | Okt. – März | |
19 | Vögel am winterlichen Futterplatz | X | X | Okt – Feb. | |
20 | Saurer Regen | X | X | Mai – Okt. | |
21 | Entdeckungsreise in die Natur | X | X | ganzjährig | |
22 | Überwinterung | X | X |
Nov. – Feb. |
|
23 |
Heilkräuter (max. 24 SuS) |
X | X | Mai – Okt. | |
24 |
Vom Garten in die Küche (vormittags, für Übernachter, max. 24 SuS) |
X | X | Mai – Ok. | |
25 | Verhalten von Tieren | X | X | ganzjährig | |
26 | Spinnen | X | X | Mai – Okt. | |
27 | Fledermäuse (abends, für Übernachter) | X | X | X | März– Okt. |
28 | Wiese | X | X | X | Mai – Sep. |
29 | Astronomie (abends, für Übernachter) | X | X | X | Sep. – Mai |
30 | Einführung in die Mikroskopie | X | ganzjährig | ||
31 |
Eulen (abends, für Übernachter) |
X | X |
ganzjährig |
|
32 |
Backen im Feldbackofen (vormittags, für Übernachter, ab Kl. 3, max. 24 SuS) |
X | X |
März – Okt. |
Diese Übersicht können Sie sich unter "Downloads" als pdf-Datei herunterladen.