• In den Monaten Dezember, Januar und Februar gibt es für 2 Begleitungen pro Klasse freie Übernachtung und freie Verpflegung.
• In der übrigen Zeit gilt:
1 Begleitung pro Klasse Übernachtung und Verpflegung frei
1 Begleitung zum Schülerpreis
• LehrerInnen und BegleiterInnen zahlen keine Kursgebühren.
• Bei kleinen Gruppen unter 15 Personen gelten besondere Bedingungen.
Alle Preise finden Sie zum Herunterladen auch im DOWNLOAD-Bereich.
Unter DOWNLOADS (hier klicken) finden Sie auch eine Liste mit den Preisen für Getränke, falls Sie keine eigenen Getränke mitbringen möchten.
Zum neuen Schuljahr 2026/27 müssen wir leider die Übernachtungspreise erhöhen.
|
KURSGEBÜHREN (Kreis Herford) |
||
| halbtägig | 3,50 € | |
| ganztägig (2 Kurse pro Tag) | 6,00 € | |
| KURSGEBÜHREN (übrige Kreise) | ||
| halbtägig | 4,00 € | |
| ganztägig (2 Kurse pro Tag) | 7,00 € | |
| Preise bis 31.7.2026: | ||
|
BETTENHAUS |
Schüler/Lehrer | Erwachsene |
| Übernachtung (Dez. – Feb.) | 12,00 € | 22,00 € |
| Übernachtung (März – Nov.) | 14,00 € | 22,00 € |
| Frühstück | 4,00 € | 6,00 € |
| Mittagessen | 6,00 € | 8,00 € |
| Abendessen | 4,00 € | 6,00 € |
| Bettwäsche (auf Wunsch) ab 01.08.2025 | 12,00 € | 12,00 € |
| Preise ab 01.08.2026: | ||
| BETTENHAUS | Schüler/Lehrer | Erwachsene |
| Übernachtung (Dez. – Feb.) | 12,00 € | 22,00 € |
| Übernachtung (März – Nov.) | 18,00 € | 30,00 € |
| Frühstück | 5,00 € | 8,00 € |
| Mittagessen | 8,00 € | 10,00 € |
| Abendessen | 5,00 € | 8,00 € |
| Bettwäsche (auf Wunsch) | 12,00 € | 12,00 € |
• Nistkasten: z. Zt. 8 €
• Mieten einer BLUETOOTH PARTY BOX während der Klassenfahrt: 5 €
• Begleiter von Schulklassen zahlen ebenfalls den Preis für Schüler/Lehrer.
• Sonderveranstaltungen nach Absprache.